FP ESPECIALITZADA | |
SEMINARIO PRÁCTICO: EXCEL INTERMEDIO. GRATUITO. FEVECTA .VALENCIA | |
Duración | 20 horas |
Modalidad | PRESENCIAL |
Dirigido a | El curso va dirigido a:
|
Programa | 1. FUNCIONES. 1.1. Anidar funciones. 2. BASES DE DATOS. 2.1. Filtros avanzados. 2.2. Validación de datos. 2.3. Depurar bases de datos: valores únicos. 3. FORMULARIOS: BOTONES DE FORMULARIOS. 4. VISTAS. 4.1. Agrupar y desagrupar. 4.2. Autoesquema. 5. ESTRUCTURAS DE CONTROL. 5.1. Dominio de tablas dinámicas. 5.2. Consolidación de datos. 6. ANÁLISIS DE DATOS. 6.1. Buscar objetivo. 6.2. Escenarios. 6.3. Tablas de una y dos variables. 7. SOLVER: PLANTILLAS. 8. MACROS. 8.1. Grabación de macros. Creación de macros. 8.2. Reproducción de macros. 9. Requisitos oficiales de los centros: 8.3. Eliminación de macros. 8.4. Crear iconos y botones que ejecuten macros. 8.5. Seguridad de macros. 9. OBTENCIÓN DE DATOS EXTERNOS. 9.1. Desde Access 9.2. Desde texto. 9.3. Otras posibilidades. 9.4. Conexión con Access: Importación. Vinculación. 10. RANGOS. 10.1. Nombres. 10.2. Modificar rangos. 10.3. Quitar duplicados. 11. INSERCIÓN DE OBJETOS
|
Ponente | Javier Gonzalez. Arquitecto en Voravia Arquitectes Coop. V |
Calendario | Los martes del 4 de febrero al 11 de marzo Febrero: 4-11-18-25 Marzo: 4-11 Inicio: 04/02/2025Fin: 11/03/2025 |
Horario | De 15.30 a 18.50 horas. |
Lugar de realizaciónARZOBISPO MAYORAL, 11 BAJO, 46002 VALENCIA. | |
Coste del curso | Curso gratuito, para personas participantes.
Financiado por Labora. |
Accede y rellena tus datos: https://forms.gle/JTJoYMtAFxNZve3i7
VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop
CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop
XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop
ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop
Esta pàgina ha rebut
finançament de: