ESPECIALITZACIÓ COOP | |||
TELEFORMACIÓN: CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS. GRATUITO. FEVECTA | |||
Duración | 75 horas | ||
Modalidad | TELEFORMACIÓN | ||
Dirigido a | PERSONAS EN ACTIVO QUE TRABAJEN EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL:
| ||
Programa | 1. ESTRUCTURA GENERAL CONTABLE 1.1. Introducción 1.2. Visión general 1.3. Estructura 2. TRATAMIENTO DE LOS FONDOS PROPIOS Y ESPECÍFICOS EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 2.1. Modelo del pasivo del balance de situación 2.2. Delimitación de los fondos propios en las cooperativas 3. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO. 3.1. Concepto de resultados de pérdidas y ganancias 3.2. Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias 3.3. Información específica a incorporar en la memoria 3.4. Modelos de balances de cuenta de pérdidas y ganancias | ||
Ponente | TUTOR/A ON LINE | ||
Calendario | Fevecta, dispone de una plataforma de teleformacion, que está disponible para las personas participantes, las 24 horas, durante el periodo de duración de la acción formativa, para facilitar la realización de la misma. Durante el desarrollo de la acción contarás con apoyo de tutorías telefónicas y on line.
Fin: 20/06/2025 | ||
Horario | Al ser modalidad Teleformación el alumnado, marca su propio horario, dentro del calendario establecido para la realización de la acción y las fechas marcadas para realizar los test y actividades | ||
Lugar de realización | |||
Coste del curso | El curso es gratuito, ya que está financiado al 100% por Labora, para:
|
Accede y rellena tus datos: https://forms.gle/oErfZPmEvArLRVM46
VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop
CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop
XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop
ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop
Esta pàgina ha rebut
finançament de: